04 Reference
레퍼런스
정부·공공기관부터 금융, 제조 대기업까지 폭넓은 산업군의 고객과 함께하고 있습니다.
Clients
정부·공공기관부터 금융, 제조·민간 대기업까지 폭넓은 산업군의 고객과 함께하고 있습니다.




























Partners
클라우드·SI 전문 기업, 산학 연구기관과의 협력 네트워크를 기반으로 검증된 서비스를 제공합니다.
Cloud 파트너
클라우드 인프라·플랫폼


SI · AI 파트너
시스템 구축·통합 · AI











산학 및 기타
연구·협력 기관
주요 실적
2021년 이후 공공·금융·제조 전 분야의 구축·운영·유지관리 실적 전체를 사업분야(카테고리)별로 정리했습니다.
| 고객사 | 사업명 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 더케이예다함 | 정보시스템 U2L 시스템 전환 개발 용역 | 2025.11 ~ 2026.06 |
| 두산에너빌리티 | 전사 통합 고위험 작업관리 APP 개발 | 2025.09 ~ 2025.12 |
| 한국토지주택공사 | 스마트심사시스템 운영·유지관리 및 고도화 용역(2차) | 2024.11 ~ 2026.11 |
| 국방부 | 국방부 장병체감형 원스톱 서비스 플랫폼 구축 사업 | 2024.09 ~ 2025.12 |
| 한국전력기술 | 포탈 시스템 고도화 사업 | 2024.01 ~ 2024.05 |
| 한국토지주택공사 | LH 재난관리플랫폼 구축용역 | 2023.09 ~ 2024.10 |
| 한국토지주택공사 | 스마트심사시스템 운영·유지관리 및 고도화 용역 | 2023.09 ~ 2024.09 |
| 사회보장정보원 | 2022년 보육통합정보시스템 기능개선 사업(임신육아종합포탈부문) | 2023.01 ~ 2023.08 |
| 사회보장정보원 | 2021년도 사회보장정보시스템 확대개편 개발 용역(영유아수당관리기능개발) | 2021.08 ~ 2022.01 |
| 고객사 | 사업명 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 한국지역정보개발원 | 2026년 클라우드 업무환경 유지관리 | 2026.05 ~ 2026.12 |
| 벤츠코리아 | 26년 메르세데스벤츠코리아 유지보수 | 2026.01 ~ 2026.12 |
| 두산에너빌리티 | 26년 에너빌리티 Dive 시스템 운영 | 2026.01 ~ 2026.06 |
| 벤츠파이낸셜 | 2025-2026- MBFSK IT Outsourcing | 2025.09 ~ 2027.08 |
| 한국전력기술 | 인프라정보시스템 유지관리 용역 | 2025.06 ~ 2027.03 |
| 한국교육방송공사 | EBS 방송 및 교육 인터넷서비스 통합 운영 사업 | 2025.01 ~ 2026.12 |
| 벤츠코리아 | 2025년 Power Apps maintenance | 2025.01 ~ 2025.12 |
| 벤츠코리아 | Azure and BENEFIT maintenance | 2025.01 ~ 2025.12 |
| 두산에너빌리티 | '25년 에너빌리티 Dive 시스템 운영 서비스 | 2025.01 ~ 2025.12 |
| 벤츠파이낸셜서비스코리아 | MBFSK IT Outsourcing | 2024.09 ~ 2025.08 |
| 근로복지공단 | 정보시스템 응용프로그램(보험부문) 유지보수 용역 | 2024.07 ~ 2027.06 |
| 두산에너빌리티 | '24년 에너빌리티 DIVE 시스템 운영 | 2024.01 ~ 2024.12 |
| 한국토지주택공사 | 2022년 LH 정보시스템 운영 및 유지관리 용역 | 2022.03 ~ 2025.03 |
| 근로복지공단 | 정보시스템 응용프로그램(보험부문) 유지보수 용역 | 2021.07 ~ 2024.06 |
| 고객사 | 사업명 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 한국토지주택공사 | 빅데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 용역 | 2026.07 ~ 2027.07 |
| 한국교통안전공단 | 정보시스템 통합 유지관리(빅데이터 부문) 용역 | 2026.04 ~ 2028.03 |
| 두산디지털이노베이션BU | DIVE 데이터 관리·분석 환경 고도화 및 D-Vision 알고리즘 고도화 | 2026.04 ~ 2026.12 |
| 한국토지주택공사 | 2026년 COMPAS 운영 및 유지관리 용역 | 2026.01 ~ 2027.01 |
| 근로복지공단 | 산재근로자 내일찾기플랫폼 고도화 및 메타버스 유지보수 | 2025.09 ~ 2026.05 |
| 한국토지주택공사 | 2024년 COMPAS 운영 및 유지관리 용역 | 2024.05 ~ 2025.12 |
| 한국교통안전공단 | 정보시스템 통합 유지관리(빅데이터 부문) 용역 | 2024.04 ~ 2026.03 |
| 두산에너빌리티 | 풍력 SITE DATA DIVE 적용을 위한 시스템 구축 | 2023.12 ~ 2023.12 |
| 한국토지주택공사 | 빅데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 용역 | 2023.04 ~ 2025.07 |
| 법무부 | 외국인 행정정보 종합플랫폼 구축 | 2023.03 ~ 2023.11 |
| 한국토지주택공사 | LH 건설현장 재해현황 분석 및 시스템 구축 용역 | 2023.03 ~ 2023.06 |
| 한국토지주택공사 | 2023년 COMPAS 운영 및 유지관리 용역 | 2023.02 ~ 2024.03 |
| 두산에너빌리티 | Dive 시스템 BG 확산 체계 구축 | 2022.11 ~ 2023.01 |
| 근로복지공단 | 산재노동자 직업복귀 통합지원시스템 구축 | 2022.06 ~ 2022.12 |
| 한국교통안전공단 | 정보시스템 통합 유지관리(빅데이터 부문) 용역 | 2022.04 ~ 2025.03 |
| 한국토지주택공사 | LH 빅데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 용역 | 2022.03 ~ 2023.03 |
| 서울특별시 | 2022년 빅데이터캠퍼스 운영 유지보수 용역 | 2022.01 ~ 2022.12 |
| 두산에너빌리티 | 두산중공업 DIVE 시스템 구축 | 2021.11 ~ 2021.12 |
| 한국토지주택공사 | 2021년 COMPAS 운영·유지관리 및 고도화 용역 | 2021.09 ~ 2022.12 |
| 서울특별시 | 2021년 빅데이터캠퍼스 운영 유지관리 용역 | 2021.04 ~ 2021.12 |
| 고객사 | 사업명 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | DS 부문 Azure VDI 클라우드 운영 | 2026.05 ~ 2027.04 |
| 삼성전자 | 26년 Samsung Cloud 시스템 운영 | 2026.05 ~ 2026.12 |
| 미즈호은행 | M365 Prestudy_Microsoft M365 기술 및 마이그레이션 | 2026.03 ~ 2026.04 |
| 히스보험중개 | AWS통합빌링서비스 | 2026.02 ~ 2027.02 |
| SC제일은행 | SCB Korea Local Roll-Out | 2025.08 ~ 2026.12 |
| 신한투자증권 | 신한투자증권 Project Meta 대응개발 구축 | 2025.07 ~ 2026.07 |
| SC제일은행 | SCBK 클라우드 기반 화상 상담 솔루션 구축 | 2025.01 ~ 2025.09 |
| 전북은행 | 외국인 전용 금융플랫폼 구축 | 2024.09 ~ 2025.05 |
| 벤츠파이낸셜서비스코리아 | MBFSK CSnC Developments | 2024.08 ~ 2024.10 |
| 벤츠코리아 | MBK Azure Operration | 2024.07 ~ 2024.12 |
| SC제일은행 | SCBK 클라우드 기반 비대면 상품 상담 솔루션 구축 | 2024.06 ~ 2025.01 |
| 히스보험중개 | 상조관리시스템 유지관리 | 2024.04 ~ 2025.03 |
| 벤츠코리아 | MBFSK CSnC_Data Separation and Deletion | 2023.12 ~ 2024.04 |
| 벤츠코리아 | MBK Contract mgmt. Senior Dev & BENEFIT & Azure | 2023.12 ~ 2024.01 |
※ 전체 실적 상세 목록은 별도 자료로 제공 가능합니다.
